Descripción
- Apropiado para programas de suplementos de administración de medicamentos
- 530 calorías por cartón de 8 onzas – 16% de las cuales provienen de proteínas
- Combina altas calorías con alto contenido de proteínas para ayudar a preservar la masa muscular y apoyar los objetivos de aumento o mantenimiento de peso
- Adecuado para estas dietas: intolerancia a la lactosa, sin gluten, baja en residuos, kosher, con restricción de líquidos
- No apto para personas con galactosemia
- Al igual que con todos los medicamentos tomados con alimentos, las interacciones entre fármacos y nutrientes deben ser evaluadas por el médico y/o farmacéutico antes de su uso.
- Sabor cremoso a fresa.
Especificaciones
| Alternative items | 1212300|1178535|1178526|1178522 |
|---|---|
| Application | Suplemento oral |
| Brand series | Boost® Muy Alto en Calorías |
| Category | Suplementos orales |
| Category hierarchy | Nutricionales y artículos para alimentación>Nutricionales>Suplementos orales |
| Container type | Caja de cartón resellable |
| Country of origin | Estados Unidos |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| Gtin | 00043900661452 |
| Ingredients | Agua, Jarabe de Glucosa, Aceite de Canola, Caseína Ácida (De la Leche), Aislado de Proteína de Soya, Y Menos del 2% de Azúcar, Lecitina de Soya, Sal, Saborizante Natural, Ácido Cítrico, Taurina, Carragenina, Vitaminas y Minerales: Citrato de Potasio, Citrato de Calcio, Cloruro de Magnesio, Ascorbato de Sodio, Fosfato de Sodio, Fosfato de Potasio, Citrato de Sodio, Cloruro de Colina, Óxido de Magnesio, Sulfato Ferroso, Acetato de Dl-Alfa Tocoferilo, Sulfato de Zinc, Niacinamida, Pantotenato de Calcio, Sulfato de Manganeso, Palmitato de Vitamina A, Sulfato de Cobre, Clorhidrato de Piridoxina, Mononitrato de Tiamina, Riboflavina, Ácido Fólico, Yoduro de Potasio, Selenato de Sodio, Cloruro de Cromo, Vitamina K1, Biotina, Vitamina D3, Molibdato de Sodio, Vitamina B12 |
| Intended user | Adulto |
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | CS |
| Legend code | No |
| Manufacturer | Nestlé Health Science |
| Manufacturer number | 00043900661452 |
| Mckesson item no | 1178505 |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 24 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 12 |
| Shipping height | 5.75 |
| Shipping weight | 15.04 |
| Shipping width | 8.5 |
| Stock status | Abastecido |
| Upc | 043900661452 |
| Velocity | Se vende rapidísimo |
| Volume | 8 oz. |
| Weight uom | LB |
Envíos y devoluciones
¡Disfruta de entrega gratuita en pedidos a partir de $75000! Para pedidos a continuación, la entrega generalmente comienza en $3100.
Su paquete llegará dentro de 1 a 3 días hábiles en productos locales, de 3 a 8 dias para productos que vienen de EE.UU.
¿Necesitas hacer una devolución? ¡Ningún problema! Tienes hasta 30 días después de recibir tu pedido para devolver los productos no utilizados y en buen estado.
¡Compre ahora con confianza!
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.


