Descripción
Acerca del batido original Glucerna, fresa cremosa, 8 oz: minimiza los picos de azúcar en la sangre Fórmula de apoyo
| Marca | Batido Original Glucerna® |
| Fabricante | Nutrición Abbott |
| País de origen | Estados Unidos |
| Método de administración | Oral |
| Solicitud | Suplemento oral |
| Calorías por porción | 190 calorías |
| Calorías por rango de porción | 101 a 200 calorías |
| Tipo de contenedor | Botella |
| Gama de tipos de contenedores | botellas |
| Restricciones de la dieta | galactosemia |
| Sabor | Sabor cremoso a fresa |
| Gama de sabores | Sabor a fruta |
| Estado de salud | Salud renal |
| Ingredientes | Agua, Concentrado de Proteína de Leche, Aceite de Canola. Menos del 2 % de: glicerina, fructosa, maltodextrina de maíz, aislado de proteína de soja, fructooligosacáridos de cadena corta, aceite de maíz, fibra de maíz soluble, citrato de potasio, saborizante natural y artificial, fosfato de magnesio, gel de celulosa, sal, cloruro de colina, ácido ascórbico. , Carbonato de calcio, lecitina de soja, monoglicéridos, goma de celulosa, carragenano, fosfato de calcio, citrato de sodio, cloruro de potasio, acesulfamo de potasio, acetato de dl-alfa-tocoferilo, sulfato ferroso, goma gellan, sucralosa, sulfato de zinc, niacinamida, pantotenato de calcio, rojo 3, sulfato de manganeso, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, palmitato de vitamina A, sulfato de cobre, ácido fólico, cloruro de cromo, yoduro de potasio, selenato de sodio, filoquinona, molibdato de sodio, biotina, vitamina D3 y vitamina B12. |
| Preparación | Líquido |
| Tamaño de la porción | 8 oz. Tamaño de la porción |
| Usuario | Adulto |
| Grupo de usuario | Adulto |
| Volumen | 8 oz. |
Características
- Glucerna Original Shake está diseñado como sustituto de una comida o refrigerio para ayudar a minimizar los picos de azúcar en la sangre en comparación con los carbohidratos de alto índice glucémico.
- Tiene CARBSTEADY®, una mezcla única de carbohidratos de liberación lenta diseñada para ayudar a minimizar los picos de azúcar en sangre en comparación con los carbohidratos de alto índice glucémico.
- Para nutrición suplementaria
- Uso bajo supervisión médica como parte de un plan de control de la diabetes.
- Kosher elaborado con ingredientes lácteos, halal, sin gluten, apto para intolerantes a la lactosa.
Especificaciones
| Alternative items | 1211653|983722|626431 |
|---|---|
| Application | Suplemento Oral |
| Brand series | Batido Glucerna® Original |
| Category | Suplementos orales |
| Category hierarchy | Nutrición y Suministros de Alimentación>Nutrición>Suplementos Orales |
| Container type | Botella |
| Country of origin | Estados Unidos |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| Gtin | 00070074578095 |
| Ingredients | Agua, concentrado de proteína de leche, aceite de canola. Menos del 2 % de: glicerina, fructosa, maltodextrina de maíz, aislado de proteína de soya, fructooligosacáridos de cadena corta, aceite de maíz, fibra de maíz soluble, citrato de potasio, saborizantes naturales y artificiales, fosfato de magnesio, goma de celulosa, sal, cloruro de colina, ácido ascórbico, carbonato de calcio, lecitina de soya, monoglicéridos, goma de celulosa, carragenina, fosfato de calcio, citrato de sodio, cloruro de potasio, acesulfamo de potasio, acetato de dl-alfa-tocoferilo, sulfato ferroso, goma gellan, sucralosa, sulfato de zinc, niacinamida, pantotenato de calcio, Rojo 3, sulfato de manganeso, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, palmitato de vitamina A, sulfato cúprico, ácido fólico, cloruro de cromo, yoduro de potasio, selenato de sodio, filoquinona, molibdato de sodio, biotina, vitamina D3 y vitamina B12. |
| Intended user | Adulto |
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | EA |
| Legend code | No |
| Manufacturer | Abbott Nutrición |
| Manufacturer number | 57807 |
| Mckesson item no | 649275 |
| Prop 65 | No |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 1 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 2.2 |
| Shipping height | 5.7 |
| Shipping weight | 0.6 |
| Shipping width | 2.25 |
| Stock status | Abastecido |
| Upc | 070074578088 |
| Velocity | Venta intermedia |
| Volume | 8 oz. |
| Weight uom | LB |
Envíos y devoluciones
¡Disfruta de entrega gratuita en pedidos a partir de $75000! Para pedidos a continuación, la entrega generalmente comienza en $3100.
Su paquete llegará dentro de 1 a 3 días hábiles en productos locales, de 3 a 8 dias para productos que vienen de EE.UU.
¿Necesitas hacer una devolución? ¡Ningún problema! Tienes hasta 30 días después de recibir tu pedido para devolver los productos no utilizados y en buen estado.
¡Compre ahora con confianza!
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.











